PHP Deprecated warning:
Implicit conversion from float 253556.99999999997 to int loses precision
in includes/mx_sess_mysqli.php on line 148
TV-Westfalia 07 Epe - WKAdm

27.09.2015 / 28. Eper Michaelislauf / TV-EPE


Suchergebnis Urkunden

Wettkampf Resultat Platz SNr Name Vorname AK-Platz AK Verein
10000-METER 00:38:07.0 1 6073 Winkelhorst Andre 1 M40 TV-EPE
10000-METER 00:38:24.8 2 6040 Wilke Ulrich 1 M45 SC SPELLE
10000-METER 00:38:36.5 3 6045 Kieslich Marcus 1 M30 SUS LEGDEN
10000-METER 00:38:41.0 4 6019 Hork Michael 1 M35 LT UNION WESSUM
10000-METER 00:39:03.7 5 6052 Weinberg Dieter 2 M45 LG HARLING
10000-METER 00:39:12.0 6 6077 Ross Holger 2 M40 OHNE
10000-METER 00:39:52.5 7 6042 Mess Alexander 2 M35 TV-EPE
10000-METER 00:40:15,0 8 6090 Ghelichkhani Ahmad 1 M50 AV IPHITOS
10000-METER 00:40:56,0 9 6055 Nykamp Berthold 1 M65 OHNE
10000-METER 00:40:59.3 10 6088 Visser Peter 3 M40 AV IPHITOS
10000-METER 00:41:15.0 11 6076 Remme Ulrich 3 M45 OHNE
10000-METER 00:41:19.5 12 6087 van der Zande Emile 2 M50 AV IPHITOS
10000-METER 00:41:31.5 13 6001 Noordkamp Bas 3 M50 AV IPHITOS
10000-METER 00:41:32.5 14 6086 Lechtenberg Simon 2 M30 LT VREDEN
10000-METER 00:41:40.8 15 6027 Driussi José 4 M50 TUS GILDEHAUS
10000-METER 00:41:45.8 16 6083 Laurich Jens 1 MHK FC VREDEN
10000-METER 00:42:13.8 17 6044 Clausing Andreas 1 M55 OHNE
10000-METER 00:43:07.3 18 6068 Tjarks Eduard 1 M60 LG OSTFRIESLAND
10000-METER 00:43:33,0 19 6078 Peters Sascha 3 M30 OHNE
10000-METER 00:43:51.3 20 6053 Hecking Michael 4 M45 SUS STADTLOHN
10000-METER 00:44:43.3 21 6064 Janssen Gerriet 5 M45 LG OSTFRIESLAND
10000-METER 00:45:06.5 22 6050 Benölken Alexander 4 M30 OHNE
10000-METER 00:45:36.3 23 6004 Jäger Tehseen 1 M-U20 OHNE
10000-METER 00:45:40.8 24 6051 Wilke Sonja 1 W45 SC SPELLE
10000-METER 00:45:42.0 25 6028 Teuner Roy 4 M40 OHNE
10000-METER 00:45:54.5 26 6079 Hemesath Jürgen 5 M40 LG EMSDETTEN
10000-METER 00:45:55.5 27 6093 Graff Michael 5 M50 TV-GRONAU
10000-METER 00:46:03.0 28 6037 Ter Laak Rolf 5 M30 VOS BIKES
10000-METER 00:46:12.0 29 6085 Jäger Johannes 6 M50 TV-GRONAU
10000-METER 00:46:28.3 30 6063 Jakobs Guenter 6 M45 SVO HOLTRIEM
10000-METER 00:46:32.1 31 6069 Wiemken Horst 7 M45 SVO HOLTRIEM
10000-METER 00:46:49.0 32 6094 Gebker Hermann 7 M50 TV-GRONAU
10000-METER 00:46:52.8 33 6056 John Peter 2 M60 LC NORDHORN
10000-METER 00:47:01.8 34 6024 Breer Jens 6 M30 OHNE
10000-METER 00:47:17.8 35 6075 Berg Sergej 7 M30 TV-EPE
10000-METER 00:47:20.3 36 6025 Wesseler Andre 8 M30 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:47:20.8 37 6067 Tjaden Dieter 8 M45 LG OSTFRIESLAND
10000-METER 00:47:27.8 38 6092 Lewandowski Guido 8 M50 TV-GRONAU
10000-METER 00:47:37.8 39 6071 Kramer Thomas 9 M30 OHNE
10000-METER 00:47:55.8 40 6049 Rotthues Jürgen 9 M45 OHNE
10000-METER 00:47:59.1 41 6089 Wylens Frans 3 M60 AV IPHITOS
10000-METER 00:48:29.6 42 6020 van Miert Willi 1 M70 LOOPGROEP PK
10000-METER 00:48:30.3 43 6022 Hofmann Lutz 10 M30 L.T. WETTRINGEN
10000-METER 00:48:31.1 44 6091 Schütte Rembert 4 M60 TV-GRONAU
10000-METER 00:48:38.1 45 6036 Meyer Gerd 2 M65 TV-GRONAU
10000-METER 00:48:45.3 46 6038 Vos Bert 9 M50 VOS BIKES
10000-METER 00:49:04.1 47 6041 Pesenacker Udo 6 M40 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:49:05.1 48 6059 Eiben Eibo 2 M70 LT SCHAFHAUSER
10000-METER 00:49:05.8 49 6016 Seggewiß Stefan 2 MHK ASV ELLEWICK
10000-METER 00:49:08.3 50 6012 Finke Stefan 10 M45 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:49:11.1 51 6013 Gerick Hajo 10 M50 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:49:14.1 52 6061 Frerichs Herma 1 W50 LT SCHAFHAUSER
10000-METER 00:49:43.1 53 6021 Klümper Jens 3 MHK TV-EPE
10000-METER 00:50:10.6 54 6062 Heien Elisabeth 1 W55 LT SCHAFHAUSER
10000-METER 00:50:22.3 55 6033 Brefeld Tobias 3 M35 OHNE
10000-METER 00:50:42.8 56 6060 Erdwiens Hermann 11 M45 LG OSTFRIESLAND
10000-METER 00:51:36.3 57 6096 Wildhagen Uli 11 M30 OHNE
10000-METER 00:51:39.1 58 6074 Hartmann Peter 11 M50 TV-EPE
10000-METER 00:51:46.8 59 6034 Sahle Frank 4 M35 OHNE
10000-METER 00:51:49.1 60 6014 Beuting Marc 7 M40 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:52:07.8 61 6043 Harleman Jan 5 M60 OHNE
10000-METER 00:52:26.1 62 6031 Reuver Jutta 2 W45 LG ROSENDAHL
10000-METER 00:52:33.8 63 6058 Weinberg Rita 3 W45 LT SCHAFHAUSER
10000-METER 00:53:53.4 64 6095 Hoge Matthias 5 M35 OHNE
10000-METER 00:53:53.6 65 6026 Lütke Grachtrup Monika 1 W40 OHNE
10000-METER 00:54:07.1 66 6015 Lauschke Andreas 2 M55 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:54:12.1 67 6097 Hendricks Lars 6 M35 OHNE
10000-METER 00:54:26.6 68 6048 de Boer Ferdie 3 M65 OHNE
10000-METER 00:54:38.4 69 6065 Mayer Reinhard 12 M50 LT SCHAFHAUSER
10000-METER 00:54:38.9 70 6066 Mayer Marlene 2 W50 LT SCHAFHAUSER
10000-METER 00:54:43.4 71 6080 Brinkmann Manuela 4 W45 OHNE
10000-METER 00:54:58.4 72 6035 van Koetsveld Daniel 7 M35 OHNE
10000-METER 00:55:21.1 73 6032 Schulze Wilmert Michael 8 M35 OHNE
10000-METER 00:55:44.4 74 6039 Vos Anita 3 W50 VOS BIKES
10000-METER 00:55:46.9 75 6005 Selfhout John 13 M50 OHNE
10000-METER 00:55:48.6 76 6002 Fleuth Stefan 12 M45 LVM-FLEUTH
10000-METER 00:57:20.6 77 6011 Schnell Sylvia 5 W45 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:57:21.4 78 6009 Effkemann Christa 1 FRAUEN FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:57:21.9 79 6010 Winzek Uschi 6 W45 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:58:12.1 80 6081 Eggenhaus Margret 1 W65 TUS HILTRUP
10000-METER 00:58:12.4 81 6029 Manthei Stephanie 4 W50 TUS HILTRUP
10000-METER 00:59:23.1 82 6047 Vos Edwin 14 M50
10000-METER 00:59:25.9 83 6046 Valk Ria 2 W55 OHNE
10000-METER 01:00:02.1 84 6084 De Klein Gerrit 3 M70 LAAC TWENTE
10000-METER 01:00:41.6 85 6006 Selfhout Wim 15 M50 LVM-FLEUTH
10000-METER 01:03:35.7 86 6003 Fleuth Matthias 2 M-U20 LVM-FLEUTH
2500-METER 00:09:53.0 1 1502 Feßen-Fallsehr Arne 1 M-U18 VFL AHAUS
2500-METER 00:10:14.8 2 1509 Giuzi Agim 1 M-U16 TV-EPE
2500-METER 00:10:18.0 3 1551 Huchthausen Eric 2 M-U16 OHNE
2500-METER 00:10:26.0 4 1503 Bertels Finn 1 M-U14 LG COESFELD
2500-METER 00:11:25.6 5 1508 Niesing Leo 1 M-U12 TV-EPE
2500-METER 00:11:39.3 6 1513 Michajlow Marek 1 M-U10 EYLARDUSWERK
2500-METER 00:11:45.8 7 1515 Ewering Tim 2 M-U12 OHNE
2500-METER 00:11:48.3 8 1507 Niesing Jens 3 M-U16 TV-EPE
2500-METER 00:12:37.3 9 1552 Kuschel Jeremy 4 M-U16 CS REALSCH. EPE
2500-METER 00:12:46.6 10 1501 Hohlfeld Lukas 3 M-U12 SV GRENZLAND
2500-METER 00:12:49.1 11 1514 Wittland Mark Chris 2 M-U14 EYLARDUSWERK
2500-METER 00:12:54.3 12 1505 Büning Phil 5 M-U16 TV-EPE
2500-METER 00:12:55.1 13 1512 Mettig Dennis 2 M-U10 TV-EPE
2500-METER-W 00:09:38.6 1 1655 Segger Nele 1 W-U14 SC SPELLE
2500-METER-W 00:09:46.6 2 1653 Legge Louisa 2 W-U14 SUS OLFEN
2500-METER-W 00:09:53.9 3 1662 Meyer Fabiane 3 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:09:55.1 4 1657 Sundermann Merle 4 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:10:28.6 5 1670 Schermer Irma 1 W-U16 CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:10:30.9 6 1660 Röttger Elena 2 W-U16 TV-EPE
2500-METER-W 00:10:33.4 7 1661 Dinkelborg Madita 1 W-U12 BARDEL
2500-METER-W 00:10:34,9 8 221 Perrevoort Helene 2 W-U12 TV-EPE
2500-METER-W 00:10:36.6 9 1656 Segger Lotta 1 W-U10 SC SPELLE
2500-METER-W 00:10:55.9 10 1658 van der Wals Lina 5 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:10.9 11 1663 Kosel Charlotta 6 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:29.1 12 1654 Brüning Merle 7 W-U14 SC SPELLE
2500-METER-W 00:11:56.4 13 1669 Fortkamp Sophie 3 W-U16 CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:11:56.9 14 1650 Honekamp Judith 1 M-U14 VFL AHAUS
2500-METER-W 00:11:58.1 15 1667 Mönkediek Esther 8 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:12:37.6 16 1659 Dinkelborg Franziska 4 W-U16 BRILLUX-MS
2500-METER-W 00:12:43.4 17 1666 Wenker Hanna 3 W-U12 TV-EPE
2500-METER-W 00:12:43.6 18 1664 Flucht Louisa 4 W-U12 TV-EPE
2500-METER-W 00:12:59.6 19 1668 Dönnebrink Alexandra 5 W-U16 CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:13:48.9 20 1665 Wenker Sophie 5 W-U12 TV-EPE
2500-METER-W 00:14:12.6 21 1651 Dünwald Nelly 1 W-U8 SV GRENZLAND
350-Meter 00:00:00,1 1 8064 Schmik Wladimir 1 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 2 8045 Böckmann Finn 2 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 3 8044 Stern Evangeline 1 W-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 4 8043 Verstegge Anna 2 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 5 8042 Bröcker Nele 1 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 6 8041 Arpaz Ricardo 3 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 7 8040 Sundermann Milla 3 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 8 8039 van der Wals Lili 4 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 9 8038 Jäger Lotta 5 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 10 8037 Winkelhorst Tom 4 M-U8 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 11 8036 Scherping Anna 5 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 12 8035 Albers Fadi 1 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 13 8034 Hentschel Maximilian 2 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 14 8046 van Almsick Alina 6 W-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 15 8047 Streffing Melina 7 W-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 16 8048 Herker-Orthues Julian 6 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 17 8062 Hork Lukas 3 M-U6 UNION WESSUM
350-Meter 00:00:00,1 18 8061 Reckmann Marla 8 W-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 19 8060 Beckhelling Joost 4 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 20 8059 Brügging Mara 2 W-U6 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 21 8057 Nykamp Joris 5 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 22 8056 Amshoff Sarah 7 M-U8 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 23 8055 Surek Olivia 9 W-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 24 8054 Sokolowsky Lina 1 W-U10 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 25 8052 Himmelreich Lilly 10 W-U8 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 26 8051 Daraci Theresia 11 W-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 27 8050 Treichler Leon 8 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 28 8049 Gebing Lukas 9 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 29 8033 Feldhues Julie 3 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 30 8032 Palermo Tiziano 10 M-U8 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 31 8013 Drost Oskar 6 M-U6 TV-GRONAU
350-Meter 00:00:00,1 32 8012 Hofmann Willem 11 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 33 8011 Ansal Enes 12 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 34 8010 Wiegmann Ida 12 W-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 35 8009 Butke Joel 1 M-U10 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 36 8008 Kottig Jona 1 M-U12 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 37 8007 Kosse Laura 4 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 38 8006 Hork Theo 7 M-U6 LT UNION WESSUM
350-Meter 00:00:00,1 39 8005 Hork Sophia 5 W-U6 LT UNION WESSUM
350-Meter 00:00:00,1 40 8003 Pesenacker Arne 8 M-U6 FC OTTENSTEIN
350-Meter 00:00:00,1 41 8002 Laurenz Gabriel 9 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 42 8001 Haas Georgina 6 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 43 8014 Mersmann Emil 10 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 44 8015 Laumann Leni 11 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 45 8016 Schlamann Laura 2 W-U10 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 46 8031 Schlamann Lennard 12 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 47 8028 Schlamann Hannes 13 M-U6
350-Meter 00:00:00,1 48 8027 Schlamann Lucie-Marie 7 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 49 8026 Laumann Anni 8 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 50 8024 Leusbrock Ida 14 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 51 8023 Schwartze Elian 15 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 52 8022 16 M-U6
350-Meter 00:00:00,1 53 8021 Treichler Malte 17 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 54 8020 Lageveen Mads 18 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 55 8019 Niehoff Timm 19 M-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 56 8018 Hörmann Mara 9 W-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 57 8017 Jürkenbeck Jan-Elio 20 M-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 58 8000 Thanasi Emma 10 W-U6 TV-EPE
5000-METER 00:17:33.6 1 5138 Dehoust Andre 1 MHK SV MEPPEN
5000-METER 00:17:48.3 2 5082 Wolbeck Kai 1 M30 KLEINING
5000-METER 00:17:49.3 3 5076 Lösing Christoph 1 M-U18 TV-EPE
5000-METER 00:18:03.8 4 5014 Wenzel Ingmar 1 M35 LT ALSTäTTE
5000-METER 00:18:26.6 5 5075 Pfeiler Philipp 2 M-U18 TV-EPE
5000-METER 00:18:27.3 6 5074 Epping Lars 3 M-U18 TV-EPE
5000-METER 00:19:08.1 7 5077 Meyer Pauline 1 W-U18 TV-EPE
5000-METER 00:19:40.4 8 5090 Ibeling Fred 1 M45 LG OSTFRIESLAND
5000-METER 00:19:43.9 9 5148 Kochmann Ingo 2 M35 RUN4FUN
5000-METER 00:19:46.9 10 5038 Koppe Klara 1 W-U16 TSG DÜLMEN
5000-METER 00:20:03.6 11 5095 Scheffer Nils 1 M-U23 LCR DORTMUND
5000-METER 00:20:33.4 12 5097 Rahmann Jan Hauke 2 M-U23 SVO HOLTRIEM
5000-METER 00:21:01.9 13 5001 Dünwald Patrick 2 M30 SV GRENZLAND
5000-METER 00:21:17.6 14 5129 Wolbeck Uwe 1 M55 LG LETTE
5000-METER 00:21:19.1 15 5052 Ngoma Christ Bardol 1 M-U20 OHNE
5000-METER 00:21:24.9 16 5147 Oing Sebastian 4 M-U18 TV-EPE
5000-METER 00:21:43.1 17 5098 Tabbert Frank 1 M50 LG OSTFRIESLAND
5000-METER 00:21:44.1 18 5105 Buss Hinni 1 M60 LG OSTFRIESLAND
5000-METER 00:22:07.4 19 5034 Theile Oliver 2 MHK OHNE
5000-METER 00:22:22.1 20 5009 Friedrich Christopher 3 M30 C&C
5000-METER 00:22:47.9 21 5071 Leusing Timo 3 MHK TV-EPE
5000-METER 00:22:53.9 22 5008 Blömers Jason 3 M-U23 MONDI GRONAU
5000-METER 00:22:56.6 23 5142 Dittrich Peter 2 M60 HAGEBAU-FRIELIN
5000-METER 00:23:12.9 24 5089 Hinrichs Andreas 2 M50 LG OSTFRIESLAND
5000-METER 00:23:21.6 25 5083 Kühlkamp Tim 5 M-U18 KLEINING
5000-METER 00:23:22.1 26 5125 Heßelink Chris 6 M-U18 TV-EPE
5000-METER 00:23:23.6 27 5128 Herbstmann Anke 1 W35 OHNE
5000-METER 00:23:25.9 28 5037 Langebröker Jörg 3 M50 LG EMSDETTEN
5000-METER 00:23:26.4 29 5054 Khowis Hashim 7 M-U18 OHNE
5000-METER 00:23:27.6 30 5007 Gerling Mark 3 M35 MONDI GRONAU
5000-METER 00:23:45.1 31 5040 Beckmann Michelle 2 W-U16 SC SPELLE
5000-METER 00:23:49.6 32 5032 Lange Thomas 1 M40 OHNE
5000-METER 00:24:02.6 33 5084 Leuders Lukas 2 M-U20 HBL
5000-METER 00:24:09.1 34 5005 Braun Georg 4 M35 OHNE
5000-METER 00:24:13.6 35 5012 Leuders Olaf 2 M45 CELLTHERM
5000-METER 00:24:13.6 36 5137 Heying Christian 3 M45 OHNE
5000-METER 00:24:30.9 37 5033 Gausling-Schmitz Norbert 4 M45 OHNE
5000-METER 00:24:34.6 38 5135 Sackbrook Jürgen 1 M70 BENTHEIM
5000-METER 00:24:41.1 39 5073 Dinkelborg Emanuel 5 M45 TV-EPE
5000-METER 00:24:45.4 40 5067 Brouwer Patrick 4 M-U23 HERMANN LÖNS
5000-METER 00:24:46.1 41 5134 Plümer Kristin 1 WHK VFL AHAUS
5000-METER 00:24:48.1 42 5133 Büter Ludwig 4 M50 VFL AHAUS
5000-METER 00:24:54.6 43 5004 Brüning Stefan 4 MHK BUSITEC GMBH
5000-METER 00:24:56.1 44 5013 Gerdemann Stephan 4 M30 TSG D
5000-METER 00:24:59.4 45 5088 Haas Sander 5 M35 OHNE
5000-METER 00:25:00.7 46 5149 Böschek Nico 1 M-U14 FC-EPE
5000-METER 00:25:07.4 47 5145 Wensing Andreas 2 M55 VFL AHAUS
5000-METER 00:25:10.6 48 5045 Uamar Ahmad 5 M30 OHNE
5000-METER 00:25:13.1 49 5150 Leuders Christoph 5 M-U23 HBL
5000-METER 00:25:18.7 50 5053 Asaad Ahmad 5 MHK OHNE
5000-METER 00:25:47.2 51 5131 Nykamp Malte 6 M35 OHNE
5000-METER 00:25:54.2 52 5061 Souare Mamoudou 6 MHK OHNE
5000-METER 00:25:58.4 53 5039 Brüning Luca 1 M-U16 SC SPELLE
5000-METER 00:26:04.9 54 5130 Lewe Carsten 7 MHK TSG DÜLMEN
5000-METER 00:26:12.2 55 5020 Schneuing Sandra 2 W35 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:26:25.9 56 5011 Olthof Rudie 3 M60 AC TION
5000-METER 00:26:33.2 57 5146 Welp Sebastian 6 M-U23 FC-EPE
5000-METER 00:26:34.4 58 5080 Leuders Anna-Maria 1 W-U20 TV-EPE
5000-METER 00:26:34.9 59 5070 Thebelt Annika 1 W-U23 TEAM-BÖCKER
5000-METER 00:26:36.2 60 5024 Schnell Doris 1 W45 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:26:39.7 61 5079 Pfeiler Rainer 6 M45 TV-EPE
5000-METER 00:26:42.7 62 5140 Kiefer Holger 7 M45 OHNE
5000-METER 00:26:46.9 63 5091 Janssen Engeline 1 W50 LG OSTFRIESLAND
5000-METER 00:26:47.2 64 5124 Sundermann Bernd 8 M45 TV-EPE
5000-METER 00:26:51.4 65 5006 Neiz Eugen 6 M30 MONDI GRONAU
5000-METER 00:26:57.2 66 5094 Keck Birgit 2 W45 LG OSTFRIESLAND
5000-METER 00:27:00.7 67 5041 Wilke Patrick 2 M-U16 SC SPELLE
5000-METER 00:27:02.9 68 5031 Nappers Natalie 2 W-U20 OHNE
5000-METER 00:27:06.4 69 5027 Thünte Christiane 3 W45 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:27:07.7 70 5021 Boyer Frank 2 M40 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:27:13.9 71 5010 Lessing Stephan 7 M30 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:27:14.9 72 5102 Gerken Theo 2 M70 LG OSTFRIESLAND
5000-METER 00:27:34.4 73 5141 Dittrich Heidi 1 W60 OHNE
5000-METER 00:27:55.9 74 5116 Möllenkotte Christian 3 M-U16 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:27:56.4 75 5115 Jäger Bernd 9 M45 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:28:02.7 76 5002 Hohlfeld Emmelie 1 W-U12 SV GRENZLAND
5000-METER 00:28:04.9 77 5066 Snippert Marieke 1 W30 OHNE
5000-METER 00:28:06.4 78 5132 Schuitema Gerrit 1 M65 LF EMSLAND
5000-METER 00:28:13.9 79 5126 Albakour Ibrahim 7 M35 TV-EPE
5000-METER 00:28:15.4 80 5110 Knobloch Stefanie 2 W-U23 TV-EPE
5000-METER 00:28:23.9 81 5048 Nuguse Yften 7 M-U23 OHNE
5000-METER 00:28:24.2 82 5058 Alhade Moaala 8 MHK OHNE
5000-METER 00:28:26.4 83 5136 Veldhuis Gert 5 M50 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:28:27.9 84 5036 Overkamp Edda 1 W40 TV-EPE
5000-METER 00:28:27.9 85 5093 Kahmann Margret 1 W55 LG OSTFRIESLAND
5000-METER 00:28:35.2 86 5111 Tan Nedim 4 M-U16 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:28:38.2 87 5120 Trautmein Hardy 3 M40 LEVERKUSEN
5000-METER 00:28:44.7 88 5068 Berg Tatjana 2 W30 TV-EPE
5000-METER 00:28:50.9 89 5015 Lesemeister Anna 2 WHK FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:29:08.2 90 5092 Janssen Joerg 10 M45 LG OSTFRIESLAND
5000-METER 00:29:08.4 91 5029 Wobbe Anne 3 W-U23 SV-EPE
5000-METER 00:29:24.4 92 5026 Tuschy Anita 2 W55 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:29:28.2 93 5025 Frankemölle Nicole 8 M30 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:29:28.7 94 5139 Kortbus Thomas 11 M45 OHNE
5000-METER 00:29:49.7 95 5057 Ibis Erdin 8 M-U18 OHNE
5000-METER 00:30:44.2 96 5060 Haji Welat 9 MHK OHNE
5000-METER 00:30:56.4 97 5035 Haim Antje 3 W35 OHNE
5000-METER 00:31:07.2 98 5081 Lösing Martina 4 W45 TV-EPE
5000-METER 00:31:14.2 99 5028 Vos Conny 2 W40 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:31:30.9 100 5046 Aloukia Marwan 3 M55 OHNE
5000-METER 00:32:13.7 101 5144 Kammholz Anne 3 WHK OHNE
5000-METER 00:32:15.0 102 5059 Xhelaj Ilir 12 M45 OHNE
5000-METER 00:32:41.7 103 5118 Forster Peter 2 M65 OHNE
5000-METER 00:32:42.7 104 5062 Fleuth Andrea 3 W40 OHNE
5000-METER 00:32:53.0 105 5085 Lösing Vivien 2 W-U18 TV-EPE
5000-METER 00:33:25.5 106 5121 Riedemann Dennis 9 M-U18 TV-EPE
5000-METER 00:33:27.7 107 5109 Krahl Christoph 5 M-U16 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:33:46.5 108 5030 Heuer Laura 3 W-U20 SV-EPE
5000-METER 00:33:52.7 109 5143 Wittenberg Marie 4 W-U23 OHNE
5000-METER 00:33:57.2 110 5000 Albers Lisa-Marie 4 WHK TV-GRONAU
5000-METER 00:34:06.5 111 5003 Berges Karsten 8 M35 M STEINFURT
5000-METER 00:34:09.5 112 5023 Leveling Maren 4 W35 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:34:28.7 113 5114 Kottig Steven 13 M45 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:34:39.7 114 5099 Tjarks Gerhardine 3 W55 LG OSTFRIESLAND
5000-METER 00:34:42.2 115 5103 Groen Talea 4 W55 LG OSTFRIESLAND
5000-METER 00:34:49.7 116 5022 Reirink Anne 9 M30 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:35:44.2 117 5018 Wissing Marianne 2 W50 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:35:45.7 118 5019 Fabels Jan 3 M65 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:35:46.7 119 5101 Gerdes Heinz 3 M70 LG OSTFRIESLAND
5000-METER 00:41:01.0 120 5108 Siedler Angela 10 MHK WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:50:23.1 121 5119 Woltering Gerhard 1 M85 VET NEDERLAND
800-METER 00:02:42.0 1 7 Kröger Henning 1 M-U12 TSG DÜLMEN
800-METER 00:02:51.5 2 25 Pesenacker Hennes 1 M-U14 FC OTTENSTEIN
800-METER 00:02:56.2 3 88 Kühlkamp Jan 1 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:02:57.0 4 98 Perrevort Leonhard 2 M-U12 TV-EPE
800-METER 00:02:59.0 5 35 Meyer Malte 3 M-U12 TV-GRONAU
800-METER 00:02:59.2 6 13 Schultewolter Tom 4 M-U12 TV-EPE
800-METER 00:03:04.0 7 1 Venhues Niklas 5 M-U12 SUS STADTLOHN
800-METER 00:03:09.5 8 15 Thanasi Klevis 2 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:11.2 9 16 Isfort Hannes 6 M-U12 TV-EPE
800-METER 00:03:14.0 10 67 Gerkens Jannik 3 M-U10 VFL AHAUS
800-METER 00:03:14.7 11 61 Sanders Bernard 7 M-U12 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:15.2 12 26 Vos Frederik 4 M-U10 FC OTTENSTEIN
800-METER 00:03:15.8 13 2 Oonk-Maatmann Linas 8 M-U12 SUS STADTLOHN
800-METER 00:03:16.2 14 4 Ahlers Patrick 9 M-U12 VFL AHAUS
800-METER 00:03:16.5 15 125 Kaiser Timon 5 M-U10 TV-GRONAU
800-METER 00:03:20.5 16 11 Berg Kevin 1 M-U8 TV-EPE
800-METER 00:03:21.2 17 68 Appelmann Linus 10 M-U12 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:23.0 18 46 Schmitz Florian 2 M-U8 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:24.5 19 52 Koczorowski Mika 3 M-U8 FC-EPE
800-METER 00:03:25.0 20 57 Koster Danny 11 M-U12 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:25.5 21 42 Drost Jakob 12 M-U12 TV-GRONAU
